Close
Message


BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV

Mise à jour le 25/12/2025 - Réf. 5950207

24.490TTC
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 1
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 2
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 3
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 4
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 5
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 6
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 7
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 8
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 9
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 10
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 11
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 12
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 13
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 14
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 15
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir - 16
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 1
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 2
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 3
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 4
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 5
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 6
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 7
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 8
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 9
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 10
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 11
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 12
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 13
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 14
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 15
  • BMW X1 (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Noir  - 16

Informations générales

Marque BMW Modèle X1
Finition (F48) SDRIVE20IA 192CH XLINE DKG7 10CV Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 65.800 km Année mise circulation 03/2019
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 10 cv Puissance DIN 192 ch (142 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence PV_2513_2750

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Jantes en alliage
- Ordinateur de Bord
- Régulateur de vitesse
- Allumage feux auto
- Bluetooth
- camera de recul
- Climatisation automatique
- demarrage sans clé
- Detecteur de pluie
- Ouverture coffre électrique
- Rétroviseur exterieur rabatable electriquement
- sièges à mémoire
- Sièges chauffants
- Sièges electriques
- stop and start
- Système de navigation GPS avec écran 16-9
- Verrouillage sans clé
- Volant multifonctions

Contactez-nous

Nos coordonnées

AUTO-DIRECT.FR - SARL BONAXE
744, avenue du général de gaulle
59910 bondues

  • Téléphone : 0359285741

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur Facebook

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le samedi
De 09h00 à 17h00

Recherche d'occasions