Close
Message


BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE

Mise à jour le 22/10/2025 - Réf. 5753911

47.860TTC
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 1
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 2
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 3
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 4
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 5
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 6
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 7
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 8
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 9
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 10
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 11
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 12
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 13
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 14
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 15
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 16
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 17
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu - 18
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 1
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 2
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 3
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 4
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 5
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 6
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 7
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 8
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 9
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 10
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 11
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 12
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 13
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 14
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 15
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 16
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 17
  • BMW X3 (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Bleu  - 18

Informations générales

Marque BMW Modèle X3
Finition (G01) XDRIVE30E 292CH XLINE Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 25.500 km Année mise circulation 11/2023
Garantie Garantie 12 mois Energie Hybride
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 10 cv Puissance DIN 184 ch (136 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence PV_2513_2690

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Régulateur de vitesse
- Affichage tête haute
- apple carplay
- camera 360°
- camera de recul
- demarrage sans clé
- Detecteur d'angle mort
- hard top
- Historique entretien
- jantes en alliage 19
- Ouverture coffre électrique
- Pack sport
- phares LED
- Radar avant
- Radar de recul
- Rétroviseur exterieur rabatable electriquement
- Sellerie cuir
- sièges à mémoire
- Sièges chauffants
- Sièges electriques
- Système de navigation GPS avec écran 16-9
- TOIT OUVRANT PANORMIQUE
- Verrouillage sans clé
- Virtual cockpit
- vitres surteintees

Contactez-nous

Nos coordonnées

AUTO-DIRECT.FR - SARL BONAXE
744, avenue du général de gaulle
59910 bondues

  • Téléphone : 0359285741

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur Facebook

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le samedi
De 09h00 à 17h00

Recherche d'occasions